实时汇率计算器
全球150多种常见货币汇率查询换算器(汇率计算器)
1、可查询多个国家和地区150多种货币汇率,并进行相互换算。2、汇率自动按国际换汇牌价进行调整并实时更新。
持有货币:
兑换货币:
数额:
请输入金额


微信关注实时汇率
国内各大银行外汇汇率牌价表(所列银行均为中国境内银行)
本站汇率更新时间: 2025-02-17 10:10:02 (温馨提示:部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。)
中间价 | 717.02 | 718.51 | 718.63 | ||||||
钞买价 | 723.97 | 717.35 | 717.30 | 717.36 | 711.44 | 717.68 | 724.30 | 716.2572 | |
汇买价 | 723.97 | 717.35 | 717.30 | 717.36 | 717.11 | 717.68 | 724.30 | 716.2572 | |
钞/汇卖价 | 727.02 | 719.87 | 720.38 | 720.23 | 720.79 | 720.78 | 727.45 | 719.1268 | |
中间价 | 4.7424 | 4.88 | 4.88037 | ||||||
钞买价 | 4.7582 | 4.8673 | 4.86479 | 4.86 | 4.7242002 | 4.86 | 4.7615 | 4.9262 | |
汇买价 | 4.7582 | 4.8673 | 4.86479 | 4.86 | 4.85889 | 4.86 | 4.7615 | 4.9262 | |
钞/汇卖价 | 4.795 | 4.8971 | 4.90188 | 4.90 | 4.90185 | 4.90 | 4.7997 | 4.9658 | |
中间价 | 753.94 | 840.51 | 840.48 | ||||||
钞买价 | 759.02 | 838.47 | 838.11 | 837.57 | 813.58 | 838.66 | 758.94 | 828.6614 | |
汇买价 | 759.02 | 838.47 | 838.11 | 837.57 | 837.20 | 838.66 | 758.94 | 828.6614 | |
钞/汇卖价 | 764.58 | 843.60 | 844.49 | 843.45 | 843.77 | 844.29 | 765.04 | 835.3174 | |
中间价 | 905.8 | 973.76 | 973.88 | ||||||
钞买价 | 910.31 | 971.23 | 970.67 | 970.35 | 942.71 | 971.25 | 910.21 | 972.3849 | |
汇买价 | 910.31 | 971.23 | 970.67 | 970.35 | 969.98 | 971.25 | 910.21 | 972.3849 | |
钞/汇卖价 | 917.07 | 977.17 | 978.06 | 977.17 | 977.78 | 978.56 | 917.53 | 980.1953 | |
中间价 | 457.3 | 467.54 | 467.60 | ||||||
钞买价 | 459.8 | 466.27 | 465.89 | 465.90 | 452.63 | 467.79 | 459.66 | 465.0749 | |
汇买价 | 459.8 | 466.27 | 465.89 | 465.90 | 465.49 | 467.79 | 459.66 | 465.0749 | |
钞/汇卖价 | 463.45 | 469.12 | 469.43 | 469.17 | 469.71 | 471.31 | 463.36 | 468.8105 | |
中间价 | 508.21 | 519.92 | 519.96 | ||||||
钞买价 | 510.17 | 518.75 | 518.18 | 517.84 | 503.32 | 519.38 | 509.90 | 520.8257 | |
汇买价 | 510.17 | 518.75 | 518.18 | 517.84 | 517.77 | 519.38 | 509.90 | 520.8257 | |
钞/汇卖价 | 514.17 | 521.92 | 522.65 | 522.01 | 522.15 | 523.28 | 514.00 | 525.0091 | |
中间价 | 799.03 | 890.96 | 890.76 | ||||||
钞买价 | 803.23 | 888.46 | 887.80 | 887.39 | 862.25 | 888.00 | 803.40 | 881.5815 | |
汇买价 | 803.23 | 888.46 | 887.80 | 887.39 | 887.20 | 888.00 | 803.40 | 881.5815 | |
钞/汇卖价 | 809.43 | 893.90 | 895.46 | 894.52 | 894.33 | 894.68 | 809.86 | 888.6625 | |
中间价 | 92.11 | 91.81 | 91.81 | ||||||
钞买价 | 93.02 | 91.66 | 91.65 | 91.63 | 90.98 | 91.67 | 93.05 | 91.1967 | |
汇买价 | 93.02 | 91.66 | 91.65 | 91.63 | 91.62 | 91.67 | 93.05 | 91.1967 | |
钞/汇卖价 | 93.4 | 91.96 | 92.06 | 92.00 | 92.00 | 92.03 | 93.43 | 91.5623 | |
中间价 | 0.5014 | 0.55 | .5174 | ||||||
钞买价 | 0.4996 | 0.5151 | 0.51539004 | 0.52 | .5151 | 0.52 | 0.5256 | ||
汇买价 | 0.4996 | 0.5151 | 0.52 | .5147 | 0.52 | 0.5256 | |||
钞/汇卖价 | 0.5081 | 0.5201 | 0.52107 | 0.56 | .5197 | 0.53 | 0.5298 | ||
中间价 | 21.43 | 22.14 | 22.1251 | ||||||
钞买价 | 21.43 | 22.08 | 22.07 | 22.05 | 21.417 | 22.05 | 21.8755 | ||
汇买价 | 21.43 | 22.08 | 22.07 | 22.05 | 22.025501 | 22.05 | 21.8755 | ||
钞/汇卖价 | 21.61 | 22.22 | 22.23 | 22.23 | 22.3021 | 22.23 | 22.0513 | ||
中间价 | 89.36 | 88.78 | 88.79 | ||||||
钞买价 | 90.3 | 88.96 | 88.99 | 88.60 | 87.37 | 88.98 | 88.1638 | ||
汇买价 | 90.3 | 88.96 | 88.99 | 88.60 | 88.57 | 88.98 | 88.1638 | ||
钞/汇卖价 | 90.72 | 89.29 | 89.33 | 88.95 | 89.01 | 89.34 | 88.5172 | ||
中间价 | 413.06 | 437.57 | 425.56 | ||||||
钞买价 | 414.78 | 424.48 | 424.03 | 421.81 | 411.94 | 424.45 | 414.77 | 430.9954 | |
汇买价 | 414.78 | 424.48 | 424.03 | 436.25 | 423.86 | 424.45 | 414.77 | 430.9954 | |
钞/汇卖价 | 417.9 | 427.08 | 427.43 | 438.88 | 428.97 | 427.64 | 418.11 | 434.4572 | |
中间价 | 536.95 | 559.93 | 559.90 | ||||||
钞买价 | 539.81 | 558.56 | 558.27 | 557.97 | 541.98 | 558.47 | 539.68 | 557.9723 | |
汇买价 | 539.81 | 558.56 | 558.27 | 557.97 | 557.72 | 558.47 | 539.68 | 557.9723 | |
钞/汇卖价 | 543.88 | 561.97 | 562.52 | 561.90 | 562.09 | 562.67 | 544.02 | 562.4541 | |
中间价 | 67.2 | 75.17 | 75.17 | ||||||
钞买价 | 67.58 | 75.03 | 74.86 | 72.76 | 75.01 | 74.8863 | |||
汇买价 | 67.58 | 75.03 | 74.93 | 74.86 | 74.87 | 75.01 | 74.8863 | ||
钞/汇卖价 | 68.12 | 75.49 | 75.53 | 75.47 | 75.48 | 75.57 | 75.4877 | ||
中间价 | 100.83 | 112.68 | 112.70 | ||||||
钞买价 | 101.69 | 112.33 | 112.23 | 108.18 | 112.33 | 111.0844 | |||
汇买价 | 101.69 | 112.33 | 112.22 | 112.23 | 112.24 | 112.33 | 111.0844 | ||
钞/汇卖价 | 102.51 | 113.01 | 113.12 | 113.14 | 113.60 | 113.17 | 111.9766 | ||
中间价 | 64.62 | 70.47 | 70.49 | ||||||
钞买价 | 65.04 | 70.26 | 70.19 | 68.23 | 70.29 | 70.8259 | |||
汇买价 | 65.04 | 70.26 | 70.20 | 70.19 | 70.20 | 70.29 | 70.8259 | ||
钞/汇卖价 | 65.56 | 70.69 | 70.76 | 70.76 | 70.78 | 70.82 | 71.3947 | ||
中间价 | 12.55 | 12.5943 | |||||||
钞买价 | 12.4 | 13.392 | 12.54 | 12.3927 | |||||
汇买价 | 12.4 | 13.392 | 12.5438 | ||||||
钞/汇卖价 | 12.66 | 13.833 | 12.795799 | ||||||
中间价 | 39.17 | 42.66 | |||||||
钞买价 | 39.33 | 40.65 | 40.44 | 40.67 | |||||
汇买价 | 39.33 | 40.65 | 42.49 | 40.67 | |||||
钞/汇卖价 | 39.78 | 41.04 | 42.83 | 41.07 |
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。