实时汇率计算器
全球150多种常见货币汇率查询换算器(汇率计算器)
1、可查询多个国家和地区150多种货币汇率,并进行相互换算。2、汇率自动按国际换汇牌价进行调整并实时更新。
持有货币:
兑换货币:
数额:
请输入金额

微信关注实时汇率
国内各大银行外汇汇率牌价表(所列银行均为中国境内银行)
本站汇率更新时间: 2026-04-03 03:32:06 (温馨提示:部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。)
| 中间价 | 688.8 | 688.40 | 688.820000 | ||||||
| 钞买价 | 687.4 | 686.53 | 688.04 | 687.02 | 681.930000 | 687.49 | 688.41 | 687.7978 | |
| 汇买价 | 687.4 | 686.53 | 688.04 | 687.02 | 687.370000 | 687.49 | 687.14 | 687.7978 | |
| 钞/汇卖价 | 690.29 | 690.11 | 690.99 | 689.91 | 690.890000 | 690.25 | 690.13 | 690.5534 | |
| 中间价 | 4.338 | 4.31 | 4.32272 | ||||||
| 钞买价 | 4.2962 | 4.2922 | 4.3122997 | 4.30 | 4.18439 | 4.30 | 4.3136 | 4.3072 | |
| 汇买价 | 4.2962 | 4.2922 | 4.3122997 | 4.30 | 4.3049903 | 4.30 | 4.2963 | 4.3072 | |
| 钞/汇卖价 | 4.3294 | 4.3319 | 4.34518 | 4.33 | 4.3404503 | 4.33 | 4.3309 | 4.3418 | |
| 中间价 | 798 | 794.34 | 794.860000 | ||||||
| 钞买价 | 791.69 | 790.46 | 793.17 | 791.57 | 769.420000 | 791.94 | 794.43 | 792.586 | |
| 汇买价 | 791.69 | 790.46 | 793.17 | 791.57 | 791.760000 | 791.94 | 791.25 | 792.586 | |
| 钞/汇卖价 | 797.49 | 797.77 | 799.21 | 797.12 | 797.970000 | 797.26 | 797.61 | 798.9522 | |
| 中间价 | 915.84 | 910.47 | 912.110000 | ||||||
| 钞买价 | 907.9 | 906.02 | 908.67 | 907.29 | 882.920000 | 907.66 | 910.56 | 908.5341 | |
| 汇买价 | 907.9 | 906.02 | 908.67 | 907.29 | 908.460000 | 907.66 | 906.92 | 908.5341 | |
| 钞/汇卖价 | 914.64 | 914.39 | 915.59 | 913.66 | 915.760000 | 914.04 | 914.20 | 915.8315 | |
| 中间价 | 476.53 | 475.48 | 464.72 | ||||||
| 钞买价 | 474.25 | 473.14 | 474.54 | 473.82 | 449.84 | 474.08 | 475.55 | 474.3694 | |
| 汇买价 | 474.25 | 473.14 | 474.54 | 473.82 | 462.85 | 474.08 | 473.65 | 474.3694 | |
| 钞/汇卖价 | 478.02 | 477.52 | 478.15 | 477.14 | 466.67 | 477.42 | 477.45 | 478.1796 | |
| 中间价 | 495.92 | 494.64 | 494.880000 | ||||||
| 钞买价 | 493.13 | 492.24 | 493.15 | 492.67 | 479.040000 | 493.05 | 494.65 | 493.0722 | |
| 汇买价 | 493.13 | 492.24 | 493.15 | 492.67 | 492.800000 | 493.05 | 492.67 | 493.0722 | |
| 钞/汇卖价 | 497.01 | 496.79 | 497.40 | 496.62 | 496.960000 | 496.76 | 496.63 | 497.0326 | |
| 中间价 | 867.24 | 861.84 | 861.180000 | ||||||
| 钞买价 | 858.53 | 857.60 | 859.25 | 858.40 | 833.620000 | 858.60 | 861.81 | 859.7062 | |
| 汇买价 | 858.53 | 857.60 | 859.25 | 858.40 | 857.730000 | 858.60 | 858.36 | 859.7062 | |
| 钞/汇卖价 | 865.17 | 865.53 | 866.66 | 865.29 | 864.630000 | 865.07 | 865.26 | 866.6114 | |
| 中间价 | 87.88 | 87.83 | 87.780000 | ||||||
| 钞买价 | 87.69 | 87.59 | 87.79 | 87.65 | 86.990000 | 87.66 | 87.83 | 87.7286 | |
| 汇买价 | 87.69 | 87.59 | 87.79 | 87.65 | 87.600000 | 87.66 | 87.65 | 87.7286 | |
| 钞/汇卖价 | 88.05 | 88.03 | 88.18 | 88.00 | 87.960000 | 88.02 | 88.01 | 88.0802 | |
| 中间价 | 0.4552 | 0.55 | .4949 | ||||||
| 钞买价 | 0.4522 | 0.4510 | 0.45457998 | 0.52 | .4899 | 0.45 | 0.4544 | ||
| 汇买价 | 0.4522 | 0.4510 | 0.52 | .4909 | 0.45 | 0.4544 | |||
| 钞/汇卖价 | 0.4617 | 0.4599 | 0.45959 | 0.56 | .4989 | 0.46 | 0.458 | ||
| 中间价 | 21.11 | 21.10 | 186.150000 | ||||||
| 钞买价 | 21.04 | 20.99 | 21.06 | 21.02 | 179.570000 | 21.01 | 21.0377 | ||
| 汇买价 | 21.04 | 20.99 | 21.06 | 21.02 | 184.990000 | 21.01 | 21.0377 | ||
| 钞/汇卖价 | 21.2 | 21.19 | 21.22 | 21.18 | 187.310000 | 21.15 | 21.2067 | ||
| 中间价 | 85.32 | 85.23 | 40.780000 | ||||||
| 钞买价 | 85.14 | 84.97 | 85.23 | 85.06 | 40.130000 | 85.10 | 85.0894 | ||
| 汇买价 | 85.14 | 84.97 | 85.23 | 85.06 | 40.610000 | 85.10 | 85.0894 | ||
| 钞/汇卖价 | 85.53 | 85.54 | 85.57 | 85.40 | 40.960000 | 85.44 | 85.4304 | ||
| 中间价 | 395.63 | 437.57 | 170.540000 | ||||||
| 钞买价 | 392.63 | 391.83 | 393.15 | 421.81 | 165.080000 | 392.46 | 393.84 | 393.0921 | |
| 汇买价 | 392.63 | 391.83 | 393.15 | 436.25 | 169.890000 | 392.46 | 392.26 | 393.0921 | |
| 钞/汇卖价 | 395.59 | 395.45 | 396.29 | 438.88 | 171.200000 | 395.42 | 395.42 | 396.2495 | |
| 中间价 | 536.7 | 535.55 | 535.510000 | ||||||
| 钞买价 | 533.73 | 532.92 | 534.56 | 533.68 | 518.370000 | 533.74 | 535.56 | 534.0684 | |
| 汇买价 | 533.73 | 532.92 | 534.56 | 533.68 | 533.420000 | 533.74 | 533.42 | 534.0684 | |
| 钞/汇卖价 | 537.74 | 537.85 | 538.62 | 537.43 | 537.600000 | 537.48 | 537.70 | 538.3582 | |
| 中间价 | 73.14 | 73.07 | 74.99 | ||||||
| 钞买价 | 72.81 | 72.71 | 72.78 | 72.59 | 72.82 | 72.8275 | |||
| 汇买价 | 72.81 | 72.71 | 72.74 | 72.78 | 74.69 | 72.82 | 72.8275 | ||
| 钞/汇卖价 | 73.39 | 73.39 | 73.32 | 73.36 | 75.30 | 73.37 | 73.4125 | ||
| 中间价 | 106.73 | 106.30 | 109.81 | ||||||
| 钞买价 | 105.91 | 105.78 | 105.88 | 105.41 | 105.94 | 106.0608 | |||
| 汇买价 | 105.91 | 105.78 | 106.08 | 105.88 | 109.36 | 105.94 | 106.0608 | ||
| 钞/汇卖价 | 106.77 | 106.76 | 106.92 | 106.72 | 110.69 | 106.74 | 106.9126 | ||
| 中间价 | 70.83 | 70.73 | 70.22 | ||||||
| 钞买价 | 70.49 | 70.37 | 70.45 | 67.97 | 70.51 | 70.5787 | |||
| 汇买价 | 70.49 | 70.37 | 70.60 | 70.45 | 69.93 | 70.51 | 70.5787 | ||
| 钞/汇卖价 | 71.05 | 71.02 | 71.16 | 71.01 | 70.51 | 71.04 | 71.1455 | ||
| 中间价 | 11.43 | 38.5961 | |||||||
| 钞买价 | 11.3 | 13.392 | 11.39 | 37.2336 | |||||
| 汇买价 | 11.3 | 13.392 | 38.3567 | ||||||
| 钞/汇卖价 | 11.52 | 13.833 | 38.8354 | ||||||
| 中间价 | 40.94 | 42.66 | 133.640000 | ||||||
| 钞买价 | 40.45 | 40.36 | 40.44 | 127.620000 | 40.50 | ||||
| 汇买价 | 40.45 | 40.36 | 40.65 | 42.49 | 127.620000 | 40.50 | |||
| 钞/汇卖价 | 40.92 | 40.90 | 40.97 | 42.83 | 139.660000 | 40.90 | |||
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。







