实时汇率计算器
全球150多种常见货币汇率查询换算器(汇率计算器)
1、可查询多个国家和地区150多种货币汇率,并进行相互换算。2、汇率自动按国际换汇牌价进行调整并实时更新。
持有货币:
兑换货币:
数额:
请输入金额

微信关注实时汇率
国内各大银行外汇汇率牌价表(所列银行均为中国境内银行)
本站汇率更新时间: 2025-12-05 17:50:10 (温馨提示:部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。)
| 中间价 | 707.49 | 706.93 | 712.51 | ||||||
| 钞买价 | 705.85 | 705.73 | 705.79 | 705.80 | 705.38 | 705.81 | 724.30 | 716.2572 | |
| 汇买价 | 705.85 | 705.73 | 705.79 | 705.80 | 711.31 | 705.81 | 724.30 | 716.2572 | |
| 钞/汇卖价 | 708.82 | 708.34 | 708.82 | 708.63 | 714.30 | 708.85 | 727.45 | 719.1268 | |
| 中间价 | 4.5597 | 4.56 | 4.6195803 | ||||||
| 钞买价 | 4.5443 | 4.5456 | 4.54338 | 4.54 | 4.4717402 | 4.54 | 4.7615 | 4.9262 | |
| 汇买价 | 4.5443 | 4.5456 | 4.54338 | 4.54 | 4.60063 | 4.54 | 4.7615 | 4.9262 | |
| 钞/汇卖价 | 4.5794 | 4.5734 | 4.57802 | 4.57 | 4.6385202 | 4.58 | 4.7997 | 4.9658 | |
| 中间价 | 823.76 | 823.46 | 819.76 | ||||||
| 钞买价 | 820.81 | 821.42 | 820.89 | 820.58 | 793.52 | 821.04 | 758.94 | 828.6614 | |
| 汇买价 | 820.81 | 821.42 | 820.89 | 820.58 | 816.55 | 821.04 | 758.94 | 828.6614 | |
| 钞/汇卖价 | 826.82 | 826.44 | 827.14 | 826.34 | 822.96 | 826.56 | 765.04 | 835.3174 | |
| 中间价 | 942.69 | 942.62 | 934.84 | ||||||
| 钞买价 | 940.37 | 940.27 | 939.73 | 939.32 | 904.92 | 939.79 | 910.21 | 972.3849 | |
| 汇买价 | 940.37 | 940.27 | 939.73 | 939.32 | 931.09 | 939.79 | 910.21 | 972.3849 | |
| 钞/汇卖价 | 947.35 | 946.03 | 946.89 | 945.92 | 938.58 | 946.86 | 917.53 | 980.1953 | |
| 中间价 | 467.54 | 468.80 | 464.72 | ||||||
| 钞买价 | 467 | 467.64 | 467.05 | 467.16 | 449.84 | 467.61 | 459.66 | 465.0749 | |
| 汇买价 | 467 | 467.64 | 467.05 | 467.16 | 462.85 | 467.61 | 459.66 | 465.0749 | |
| 钞/汇卖价 | 470.72 | 470.50 | 470.61 | 470.44 | 466.67 | 471.13 | 463.36 | 468.8105 | |
| 中间价 | 506.82 | 506.90 | 506.38 | ||||||
| 钞买价 | 505.28 | 505.51 | 505.09 | 504.88 | 490.17 | 505.20 | 509.90 | 520.8257 | |
| 汇买价 | 505.28 | 505.51 | 505.09 | 504.88 | 504.25 | 505.20 | 509.90 | 520.8257 | |
| 钞/汇卖价 | 509.25 | 508.60 | 509.44 | 508.93 | 508.51 | 509.00 | 514.00 | 525.0091 | |
| 中间价 | 880.16 | 880.30 | 880.20 | ||||||
| 钞买价 | 876.82 | 878.12 | 877.04 | 876.78 | 852.03 | 877.26 | 803.40 | 881.5815 | |
| 汇买价 | 876.82 | 878.12 | 877.04 | 876.78 | 876.67 | 877.26 | 803.40 | 881.5815 | |
| 钞/汇卖价 | 883.6 | 883.49 | 884.61 | 883.83 | 883.72 | 883.86 | 809.86 | 888.6625 | |
| 中间价 | 90.91 | 90.81 | 91.65 | ||||||
| 钞买价 | 90.65 | 90.68 | 90.67 | 90.63 | 90.82 | 90.64 | 93.05 | 91.1967 | |
| 汇买价 | 90.65 | 90.68 | 90.67 | 90.63 | 91.46 | 90.64 | 93.05 | 91.1967 | |
| 钞/汇卖价 | 91.01 | 90.98 | 91.08 | 90.99 | 91.84 | 91.00 | 93.43 | 91.5623 | |
| 中间价 | 0.4799 | 0.55 | .4949 | ||||||
| 钞买价 | 0.478 | 0.4773 | 0.47822002 | 0.52 | .4899 | 0.48 | 0.5256 | ||
| 汇买价 | 0.478 | 0.4773 | 0.52 | .4909 | 0.48 | 0.5256 | |||
| 钞/汇卖价 | 0.4833 | 0.4840 | 0.4835 | 0.56 | .4989 | 0.50 | 0.5298 | ||
| 中间价 | 22.08 | 22.20 | 21.916698 | ||||||
| 钞买价 | 22.14 | 22.14 | 22.12 | 22.11 | 21.2153 | 22.13 | 21.8755 | ||
| 汇买价 | 22.14 | 22.14 | 22.12 | 22.11 | 21.818 | 22.13 | 21.8755 | ||
| 钞/汇卖价 | 22.28 | 22.28 | 22.28 | 22.29 | 22.0921 | 22.31 | 22.0513 | ||
| 中间价 | 88.26 | 88.17 | 88.93 | ||||||
| 钞买价 | 88 | 87.98 | 88.02 | 87.99 | 87.50 | 88.02 | 88.1638 | ||
| 汇买价 | 88 | 87.98 | 88.02 | 87.99 | 88.71 | 88.02 | 88.1638 | ||
| 钞/汇卖价 | 88.41 | 88.40 | 88.36 | 88.34 | 89.15 | 88.38 | 88.5172 | ||
| 中间价 | 407.67 | 437.57 | 405.21 | ||||||
| 钞买价 | 406.8 | 407.18 | 406.67 | 421.81 | 392.24 | 406.73 | 414.77 | 430.9954 | |
| 汇买价 | 406.8 | 407.18 | 406.67 | 436.25 | 403.59 | 406.73 | 414.77 | 430.9954 | |
| 钞/汇卖价 | 409.86 | 409.67 | 409.93 | 438.88 | 408.46 | 409.79 | 418.11 | 434.4572 | |
| 中间价 | 545.73 | 545.70 | 545.56 | ||||||
| 钞买价 | 543.91 | 544.31 | 543.99 | 543.79 | 528.10 | 543.90 | 539.68 | 557.9723 | |
| 汇买价 | 543.91 | 544.31 | 543.99 | 543.79 | 543.43 | 543.90 | 539.68 | 557.9723 | |
| 钞/汇卖价 | 548 | 547.64 | 548.13 | 547.61 | 547.69 | 547.99 | 544.02 | 562.4541 | |
| 中间价 | 75.06 | 75.12 | 74.99 | ||||||
| 钞买价 | 74.85 | 74.95 | 74.82 | 72.59 | 74.87 | 74.8863 | |||
| 汇买价 | 74.85 | 74.95 | 74.84 | 74.82 | 74.69 | 74.87 | 74.8863 | ||
| 钞/汇卖价 | 75.45 | 75.41 | 75.44 | 75.42 | 75.30 | 75.43 | 75.4877 | ||
| 中间价 | 110.28 | 110.25 | 109.81 | ||||||
| 钞买价 | 109.87 | 109.97 | 109.81 | 105.41 | 109.89 | 111.0844 | |||
| 汇买价 | 109.87 | 109.97 | 109.85 | 109.81 | 109.36 | 109.89 | 111.0844 | ||
| 钞/汇卖价 | 110.75 | 110.64 | 110.73 | 110.70 | 110.69 | 110.72 | 111.9766 | ||
| 中间价 | 69.93 | 69.89 | 70.22 | ||||||
| 钞买价 | 69.69 | 69.77 | 69.61 | 67.97 | 69.67 | 70.8259 | |||
| 汇买价 | 69.69 | 69.77 | 69.70 | 69.61 | 69.93 | 69.67 | 70.8259 | ||
| 钞/汇卖价 | 70.25 | 70.20 | 70.24 | 70.17 | 70.51 | 70.19 | 71.3947 | ||
| 中间价 | 11.98 | 12.1278 | |||||||
| 钞买价 | 11.86 | 13.392 | 11.93 | 11.9337 | |||||
| 汇买价 | 11.86 | 13.392 | 12.079301 | ||||||
| 钞/汇卖价 | 12.1 | 13.833 | 12.321899 | ||||||
| 中间价 | 41.64 | 42.66 | |||||||
| 钞买价 | 41.56 | 41.53 | 40.44 | 41.55 | |||||
| 汇买价 | 41.56 | 41.53 | 42.49 | 41.55 | |||||
| 钞/汇卖价 | 42.04 | 41.94 | 42.83 | 41.97 | |||||
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。







