实时汇率计算器
全球150多种常见货币汇率查询换算器(汇率计算器)
1、可查询多个国家和地区150多种货币汇率,并进行相互换算。2、汇率自动按国际换汇牌价进行调整并实时更新。
持有货币:
兑换货币:
数额:
请输入金额

微信关注实时汇率
国内各大银行外汇汇率牌价表(所列银行均为中国境内银行)
本站汇率更新时间: 2025-02-17 10:10:02 (温馨提示:部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。)
| 中间价 | 717.02 | 712.27 | 712.21 | ||||||
| 钞买价 | 723.97 | 711.14 | 711.08 | 711.13 | 705.08 | 711.09 | 724.30 | 716.2572 | |
| 汇买价 | 723.97 | 711.14 | 711.08 | 711.13 | 711.01 | 711.09 | 724.30 | 716.2572 | |
| 钞/汇卖价 | 727.02 | 713.63 | 714.13 | 713.98 | 714.00 | 714.15 | 727.45 | 719.1268 | |
| 中间价 | 4.7424 | 4.66 | 4.65482 | ||||||
| 钞买价 | 4.7582 | 4.6441 | 4.6413198 | 4.64 | 4.50586 | 4.64 | 4.7615 | 4.9262 | |
| 汇买价 | 4.7582 | 4.6441 | 4.6413198 | 4.64 | 4.63573 | 4.64 | 4.7615 | 4.9262 | |
| 钞/汇卖价 | 4.795 | 4.6725 | 4.67671 | 4.67 | 4.67391 | 4.67 | 4.7997 | 4.9658 | |
| 中间价 | 753.94 | 826.77 | 826.91 | ||||||
| 钞买价 | 759.02 | 824.55 | 824.31 | 823.87 | 800.45 | 824.32 | 758.94 | 828.6614 | |
| 汇买价 | 759.02 | 824.55 | 824.31 | 823.87 | 823.68 | 824.32 | 758.94 | 828.6614 | |
| 钞/汇卖价 | 764.58 | 829.59 | 830.59 | 829.66 | 830.14 | 829.86 | 765.04 | 835.3174 | |
| 中间价 | 905.8 | 948.74 | 948.80 | ||||||
| 钞买价 | 910.31 | 945.83 | 945.64 | 945.42 | 918.43 | 945.52 | 910.21 | 972.3849 | |
| 汇买价 | 910.31 | 945.83 | 945.64 | 945.42 | 945.00 | 945.52 | 910.21 | 972.3849 | |
| 钞/汇卖价 | 917.07 | 951.61 | 952.85 | 952.07 | 952.60 | 952.64 | 917.53 | 980.1953 | |
| 中间价 | 457.3 | 462.62 | 462.60 | ||||||
| 钞买价 | 459.8 | 461.26 | 461.11 | 461.00 | 447.80 | 461.15 | 459.66 | 465.0749 | |
| 汇买价 | 459.8 | 461.26 | 461.11 | 461.00 | 460.75 | 461.15 | 459.66 | 465.0749 | |
| 钞/汇卖价 | 463.45 | 464.08 | 464.61 | 464.24 | 464.55 | 464.62 | 463.36 | 468.8105 | |
| 中间价 | 508.21 | 507.93 | 507.95 | ||||||
| 钞买价 | 510.17 | 506.54 | 506.09 | 505.90 | 491.69 | 506.26 | 509.90 | 520.8257 | |
| 汇买价 | 510.17 | 506.54 | 506.09 | 505.90 | 505.81 | 506.26 | 509.90 | 520.8257 | |
| 钞/汇卖价 | 514.17 | 509.64 | 510.45 | 509.96 | 510.09 | 510.07 | 514.00 | 525.0091 | |
| 中间价 | 799.03 | 894.64 | 894.64 | ||||||
| 钞买价 | 803.23 | 892.43 | 891.60 | 891.06 | 866.01 | 891.69 | 803.40 | 881.5815 | |
| 汇买价 | 803.23 | 892.43 | 891.60 | 891.06 | 891.06 | 891.69 | 803.40 | 881.5815 | |
| 钞/汇卖价 | 809.43 | 897.89 | 899.29 | 898.22 | 898.22 | 898.40 | 809.86 | 888.6625 | |
| 中间价 | 92.11 | 91.67 | 91.67 | ||||||
| 钞买价 | 93.02 | 91.54 | 91.52 | 91.49 | 90.84 | 91.51 | 93.05 | 91.1967 | |
| 汇买价 | 93.02 | 91.54 | 91.52 | 91.49 | 91.48 | 91.51 | 93.05 | 91.1967 | |
| 钞/汇卖价 | 93.4 | 91.84 | 91.93 | 91.86 | 91.85 | 91.87 | 93.43 | 91.5623 | |
| 中间价 | 0.5014 | 0.55 | .495 | ||||||
| 钞买价 | 0.4996 | 0.4919 | 0.49323002 | 0.52 | .49 | 0.49 | 0.5256 | ||
| 汇买价 | 0.4996 | 0.4919 | 0.52 | .491 | 0.49 | 0.5256 | |||
| 钞/汇卖价 | 0.5081 | 0.4989 | 0.49867 | 0.56 | .4991 | 0.51 | 0.5298 | ||
| 中间价 | 21.43 | 21.74 | 21.739199 | ||||||
| 钞买价 | 21.43 | 21.68 | 21.66 | 21.65 | 21.0435 | 21.65 | 21.8755 | ||
| 汇买价 | 21.43 | 21.68 | 21.66 | 21.65 | 21.641298 | 21.65 | 21.8755 | ||
| 钞/汇卖价 | 21.61 | 21.81 | 21.82 | 21.83 | 21.913101 | 21.82 | 22.0513 | ||
| 中间价 | 89.36 | 88.96 | 88.94 | ||||||
| 钞买价 | 90.3 | 88.82 | 88.86 | 88.78 | 87.51 | 88.80 | 88.1638 | ||
| 汇买价 | 90.3 | 88.82 | 88.86 | 88.78 | 88.72 | 88.80 | 88.1638 | ||
| 钞/汇卖价 | 90.72 | 89.24 | 89.20 | 89.14 | 89.16 | 89.16 | 88.5172 | ||
| 中间价 | 413.06 | 437.57 | 409.11 | ||||||
| 钞买价 | 414.78 | 407.85 | 407.48 | 421.81 | 396.01 | 407.60 | 414.77 | 430.9954 | |
| 汇买价 | 414.78 | 407.85 | 407.48 | 436.25 | 407.46 | 407.60 | 414.77 | 430.9954 | |
| 钞/汇卖价 | 417.9 | 410.34 | 410.74 | 438.88 | 412.38 | 410.67 | 418.11 | 434.4572 | |
| 中间价 | 536.95 | 548.15 | 548.09 | ||||||
| 钞买价 | 539.81 | 546.61 | 546.39 | 546.23 | 530.55 | 546.31 | 539.68 | 557.9723 | |
| 汇买价 | 539.81 | 546.61 | 546.39 | 546.23 | 545.95 | 546.31 | 539.68 | 557.9723 | |
| 钞/汇卖价 | 543.88 | 549.95 | 550.54 | 550.07 | 550.23 | 550.42 | 544.02 | 562.4541 | |
| 中间价 | 67.2 | 75.85 | 75.84 | ||||||
| 钞买价 | 67.58 | 75.62 | 75.54 | 73.40 | 75.58 | 74.8863 | |||
| 汇买价 | 67.58 | 75.62 | 75.56 | 75.54 | 75.53 | 75.58 | 74.8863 | ||
| 钞/汇卖价 | 68.12 | 76.08 | 76.16 | 76.15 | 76.14 | 76.15 | 75.4877 | ||
| 中间价 | 100.83 | 110.68 | 110.70 | ||||||
| 钞买价 | 101.69 | 110.39 | 110.24 | 106.26 | 110.32 | 111.0844 | |||
| 汇买价 | 101.69 | 110.39 | 110.30 | 110.24 | 110.25 | 110.32 | 111.0844 | ||
| 钞/汇卖价 | 102.51 | 111.07 | 111.18 | 111.12 | 111.59 | 111.15 | 111.9766 | ||
| 中间价 | 64.62 | 71.14 | 71.21 | ||||||
| 钞买价 | 65.04 | 70.96 | 70.85 | 68.93 | 70.95 | 70.8259 | |||
| 汇买价 | 65.04 | 70.96 | 70.94 | 70.85 | 70.92 | 70.95 | 70.8259 | ||
| 钞/汇卖价 | 65.56 | 71.39 | 71.50 | 71.42 | 71.50 | 71.48 | 71.3947 | ||
| 中间价 | 12.55 | 12.1444 | |||||||
| 钞买价 | 12.4 | 13.392 | 12.11 | 11.9501 | |||||
| 汇买价 | 12.4 | 13.392 | 12.095799 | ||||||
| 钞/汇卖价 | 12.66 | 13.833 | 12.3388 | ||||||
| 中间价 | 39.17 | 42.66 | |||||||
| 钞买价 | 39.33 | 40.85 | 40.44 | 40.83 | |||||
| 汇买价 | 39.33 | 40.85 | 42.49 | 40.83 | |||||
| 钞/汇卖价 | 39.78 | 41.24 | 42.83 | 41.25 | |||||
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。







