实时汇率计算器
全球150多种常见货币汇率查询换算器(汇率计算器)
1、可查询多个国家和地区150多种货币汇率,并进行相互换算。2、汇率自动按国际换汇牌价进行调整并实时更新。
持有货币:
兑换货币:
数额:
请输入金额

微信关注实时汇率
国内各大银行外汇汇率牌价表(所列银行均为中国境内银行)
本站汇率更新时间: 2026-08-13 10:00:49 (温馨提示:部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。)
| 中间价 | 678.88 | 674.41 | 674.380000 | ||||||
| 钞买价 | 673.2 | 672.53 | 673.31 | 673.06 | 668.670000 | 673.24 | 674.55 | 673.2311 | |
| 汇买价 | 673.2 | 672.53 | 673.31 | 673.06 | 673.170000 | 673.24 | 673.30 | 673.2311 | |
| 钞/汇卖价 | 676.03 | 676.04 | 676.20 | 675.89 | 676.240000 | 676.14 | 676.24 | 675.9283 | |
| 中间价 | 4.2508 | 4.23 | 4.23247 | ||||||
| 钞买价 | 4.2159 | 4.2111 | 4.21818 | 4.22 | 4.09702 | 4.22 | 4.2331 | 4.2161 | |
| 汇买价 | 4.2159 | 4.2111 | 4.21818 | 4.22 | 4.21511 | 4.22 | 4.2162 | 4.2161 | |
| 钞/汇卖价 | 4.2485 | 4.2501 | 4.25034 | 4.25 | 4.2498198 | 4.25 | 4.2500 | 4.2499 | |
| 中间价 | 780.14 | 777.29 | 777.320000 | ||||||
| 钞买价 | 774.83 | 773.37 | 774.71 | 774.57 | 752.440000 | 774.82 | 777.42 | 774.3998 | |
| 汇买价 | 774.83 | 773.37 | 774.71 | 774.57 | 774.290000 | 774.82 | 774.31 | 774.3998 | |
| 钞/汇卖价 | 780.5 | 780.52 | 780.61 | 780.01 | 780.360000 | 780.03 | 780.53 | 780.6198 | |
| 中间价 | 913.55 | 909.91 | 910.040000 | ||||||
| 钞买价 | 907.23 | 905.40 | 906.98 | 906.73 | 880.920000 | 906.97 | 910.17 | 906.6067 | |
| 汇买价 | 907.23 | 905.40 | 906.98 | 906.73 | 906.400000 | 906.97 | 906.53 | 906.6067 | |
| 钞/汇卖价 | 913.97 | 913.77 | 913.89 | 913.10 | 913.690000 | 913.35 | 913.81 | 913.8887 | |
| 中间价 | 477.97 | 475.90 | 464.72 | ||||||
| 钞买价 | 474.5 | 473.52 | 474.33 | 474.23 | 449.84 | 474.45 | 476.03 | 474.2392 | |
| 汇买价 | 474.5 | 473.52 | 474.33 | 474.23 | 462.85 | 474.45 | 474.13 | 474.2392 | |
| 钞/汇卖价 | 478.27 | 477.90 | 477.94 | 477.57 | 466.67 | 477.79 | 477.93 | 478.0484 | |
| 中间价 | 485.26 | 483.61 | 483.580000 | ||||||
| 钞买价 | 482.07 | 481.19 | 481.79 | 481.67 | 468.100000 | 482.04 | 483.69 | 481.726 | |
| 汇买价 | 482.07 | 481.19 | 481.79 | 481.67 | 481.550000 | 482.04 | 481.76 | 481.726 | |
| 钞/汇卖价 | 485.86 | 485.64 | 485.94 | 485.54 | 485.620000 | 485.66 | 485.62 | 485.5952 | |
| 中间价 | 832.59 | 828.87 | 829.040000 | ||||||
| 钞买价 | 826.21 | 824.74 | 825.78 | 825.55 | 802.500000 | 825.84 | 828.99 | 826.2393 | |
| 汇买价 | 826.21 | 824.74 | 825.78 | 825.55 | 825.720000 | 825.84 | 825.67 | 826.2393 | |
| 钞/汇卖价 | 832.6 | 832.36 | 832.90 | 832.18 | 832.360000 | 832.05 | 832.31 | 832.8757 | |
| 中间价 | 86.52 | 85.94 | 85.940000 | ||||||
| 钞买价 | 85.78 | 85.71 | 85.80 | 85.77 | 85.160000 | 85.78 | 85.96 | 85.7625 | |
| 汇买价 | 85.78 | 85.71 | 85.80 | 85.77 | 85.760000 | 85.78 | 85.79 | 85.7625 | |
| 钞/汇卖价 | 86.12 | 86.14 | 86.19 | 86.11 | 86.120000 | 86.12 | 86.13 | 86.1063 | |
| 中间价 | 0.4771 | 0.55 | .4949 | ||||||
| 钞买价 | 0.4734 | 0.4716 | 0.47507998 | 0.52 | .4899 | 0.48 | 0.4754 | ||
| 汇买价 | 0.4734 | 0.4716 | 0.52 | .4909 | 0.48 | 0.4754 | |||
| 钞/汇卖价 | 0.4834 | 0.4810 | 0.48031 | 0.56 | .4989 | 0.48 | 0.4792 | ||
| 中间价 | 20.42 | 20.38 | 180.510000 | ||||||
| 钞买价 | 20.31 | 20.27 | 20.31 | 20.29 | 174.130000 | 20.31 | 20.3119 | ||
| 汇买价 | 20.31 | 20.27 | 20.31 | 20.29 | 179.380000 | 20.31 | 20.3119 | ||
| 钞/汇卖价 | 20.47 | 20.46 | 20.47 | 20.46 | 181.630000 | 20.44 | 20.4751 | ||
| 中间价 | 83.96 | 83.40 | 41.770000 | ||||||
| 钞买价 | 83.27 | 83.14 | 83.30 | 83.23 | 41.100000 | 83.25 | 83.1844 | ||
| 汇买价 | 83.27 | 83.14 | 83.30 | 83.23 | 41.590000 | 83.25 | 83.1844 | ||
| 钞/汇卖价 | 83.66 | 83.69 | 83.62 | 83.57 | 41.950000 | 83.59 | 83.5178 | ||
| 中间价 | 396.52 | 437.57 | 165.050000 | ||||||
| 钞买价 | 393.75 | 392.92 | 393.46 | 421.81 | 159.760000 | 393.60 | 395.02 | 393.5651 | |
| 汇买价 | 393.75 | 392.92 | 393.46 | 436.25 | 164.410000 | 393.60 | 393.44 | 393.5651 | |
| 钞/汇卖价 | 396.71 | 396.55 | 396.62 | 438.88 | 165.680000 | 396.56 | 396.60 | 396.7263 | |
| 中间价 | 528.82 | 526.72 | 526.760000 | ||||||
| 钞买价 | 525.04 | 524.14 | 525.10 | 524.88 | 509.890000 | 524.93 | 526.87 | 524.8 | |
| 汇买价 | 525.04 | 524.14 | 525.10 | 524.88 | 524.700000 | 524.93 | 524.76 | 524.8 | |
| 钞/汇卖价 | 528.99 | 528.98 | 529.10 | 528.56 | 528.820000 | 528.61 | 528.98 | 529.0152 | |
| 中间价 | 70.62 | 70.39 | 74.99 | ||||||
| 钞买价 | 70.17 | 70.04 | 70.11 | 72.59 | 70.15 | 70.1599 | |||
| 汇买价 | 70.17 | 70.04 | 70.12 | 70.11 | 74.69 | 70.15 | 70.1599 | ||
| 钞/汇卖价 | 70.73 | 70.69 | 70.68 | 70.68 | 75.30 | 70.68 | 70.7235 | ||
| 中间价 | 104.35 | 103.97 | 109.81 | ||||||
| 钞买价 | 103.6 | 103.45 | 103.55 | 105.41 | 103.61 | 103.5912 | |||
| 汇买价 | 103.6 | 103.45 | 103.58 | 103.55 | 109.36 | 103.61 | 103.5912 | ||
| 钞/汇卖价 | 104.44 | 104.41 | 104.40 | 104.39 | 110.69 | 104.39 | 104.4232 | ||
| 中间价 | 71.24 | 71.00 | 70.22 | ||||||
| 钞买价 | 70.76 | 70.65 | 70.71 | 67.97 | 70.77 | 70.7683 | |||
| 汇买价 | 70.76 | 70.65 | 70.75 | 70.71 | 69.93 | 70.77 | 70.7683 | ||
| 钞/汇卖价 | 71.32 | 71.30 | 71.31 | 71.28 | 70.51 | 71.30 | 71.3367 | ||
| 中间价 | 11.02 | 39.5302 | |||||||
| 钞买价 | 10.91 | 13.392 | 10.98 | 38.1348 | |||||
| 汇买价 | 10.91 | 13.392 | 39.2851 | ||||||
| 钞/汇卖价 | 11.13 | 13.833 | 39.775402 | ||||||
| 中间价 | 41.96 | 42.66 | 129.910000 | ||||||
| 钞买价 | 41.57 | 41.47 | 40.44 | 124.060000 | 41.59 | ||||
| 汇买价 | 41.57 | 41.47 | 41.62 | 42.49 | 124.060000 | 41.59 | |||
| 钞/汇卖价 | 42.05 | 42.03 | 41.94 | 42.83 | 135.760000 | 42.01 | |||
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。







