实时汇率计算器
全球150多种常见货币汇率查询换算器(汇率计算器)
1、可查询多个国家和地区150多种货币汇率,并进行相互换算。2、汇率自动按国际换汇牌价进行调整并实时更新。
持有货币:
兑换货币:
数额:
请输入金额

微信关注实时汇率
国内各大银行外汇汇率牌价表(所列银行均为中国境内银行)
本站汇率更新时间: 2026-05-03 03:31:44 (温馨提示:部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。)
| 中间价 | 686.28 | 683.00 | 683.030000 | ||||||
| 钞买价 | 682.25 | 681.62 | 681.84 | 681.63 | 676.020000 | 682.65 | 683.10 | 681.7225 | |
| 汇买价 | 682.25 | 681.62 | 681.84 | 681.63 | 681.020000 | 682.65 | 681.84 | 681.7225 | |
| 钞/汇卖价 | 685.12 | 685.17 | 684.76 | 684.50 | 685.030000 | 685.59 | 684.81 | 684.4538 | |
| 中间价 | 4.2812 | 4.35 | 4.34692 | ||||||
| 钞买价 | 4.3451 | 4.3309 | 4.33551 | 4.33 | 4.20781 | 4.34 | 4.3504 | 4.3302 | |
| 汇买价 | 4.3451 | 4.3309 | 4.33551 | 4.33 | 4.32866 | 4.34 | 4.3330 | 4.3302 | |
| 钞/汇卖价 | 4.3787 | 4.3710 | 4.36856 | 4.36 | 4.36605 | 4.37 | 4.3678 | 4.365 | |
| 中间价 | 800.57 | 800.54 | 800.520000 | ||||||
| 钞买价 | 801.37 | 797.10 | 798.34 | 797.74 | 774.900000 | 798.81 | 800.46 | 797.1262 | |
| 汇买价 | 801.37 | 797.10 | 798.34 | 797.74 | 797.400000 | 798.81 | 797.26 | 797.1262 | |
| 钞/汇卖价 | 807.24 | 804.47 | 804.42 | 803.35 | 803.650000 | 804.17 | 803.66 | 803.5288 | |
| 中间价 | 924.16 | 927.21 | 927.230000 | ||||||
| 钞买价 | 927.95 | 923.17 | 924.66 | 923.96 | 897.560000 | 925.20 | 926.76 | 923.2477 | |
| 汇买价 | 927.95 | 923.17 | 924.66 | 923.96 | 923.520000 | 925.20 | 923.05 | 923.2477 | |
| 钞/汇卖价 | 934.84 | 931.71 | 931.70 | 930.45 | 930.950000 | 931.70 | 930.47 | 930.6633 | |
| 中间价 | 488.24 | 492.14 | 464.72 | ||||||
| 钞买价 | 491.71 | 490.05 | 490.78 | 490.41 | 449.84 | 492.39 | 491.97 | 490.0343 | |
| 汇买价 | 491.71 | 490.05 | 490.78 | 490.41 | 462.85 | 492.39 | 490.00 | 490.0343 | |
| 钞/汇卖价 | 495.62 | 494.58 | 494.51 | 493.86 | 466.67 | 495.85 | 493.94 | 493.9703 | |
| 中间价 | 500.85 | 502.63 | 502.590000 | ||||||
| 钞买价 | 501.79 | 500.39 | 500.90 | 500.62 | 486.500000 | 502.24 | 502.61 | 500.4848 | |
| 汇买价 | 501.79 | 500.39 | 500.90 | 500.62 | 500.470000 | 502.24 | 500.60 | 500.4848 | |
| 钞/汇卖价 | 505.74 | 505.01 | 505.22 | 504.64 | 504.710000 | 506.02 | 504.62 | 504.5048 | |
| 中间价 | 866.59 | 873.57 | 873.600000 | ||||||
| 钞买价 | 873.8 | 870.10 | 871.03 | 870.08 | 845.640000 | 871.84 | 873.86 | 869.8392 | |
| 汇买价 | 873.8 | 870.10 | 871.03 | 870.08 | 870.100000 | 871.84 | 870.36 | 869.8392 | |
| 钞/汇卖价 | 880.56 | 878.14 | 878.54 | 877.06 | 877.100000 | 878.40 | 877.36 | 876.8258 | |
| 中间价 | 87.58 | 87.18 | 87.180000 | ||||||
| 钞买价 | 87.05 | 87.00 | 87.02 | 87.00 | 86.390000 | 87.13 | 87.20 | 86.9817 | |
| 汇买价 | 87.05 | 87.00 | 87.02 | 87.00 | 87.000000 | 87.13 | 87.03 | 86.9817 | |
| 钞/汇卖价 | 87.39 | 87.44 | 87.41 | 87.35 | 87.360000 | 87.47 | 87.37 | 87.3303 | |
| 中间价 | 0.4606 | 0.55 | .4949 | ||||||
| 钞买价 | 0.4611 | 0.4592 | 0.46191 | 0.52 | .4899 | 0.46 | 0.4622 | ||
| 汇买价 | 0.4611 | 0.4592 | 0.52 | .4909 | 0.46 | 0.4622 | |||
| 钞/汇卖价 | 0.4708 | 0.4683 | 0.467 | 0.56 | .4989 | 0.47 | 0.466 | ||
| 中间价 | 20.89 | 21.05 | 188.640000 | ||||||
| 钞买价 | 21.05 | 20.91 | 20.94 | 20.97 | 181.970000 | 20.97 | 20.9611 | ||
| 汇买价 | 21.05 | 20.91 | 20.94 | 20.97 | 187.460000 | 20.97 | 20.9611 | ||
| 钞/汇卖价 | 21.22 | 21.11 | 21.10 | 21.14 | 189.810000 | 21.10 | 21.1295 | ||
| 中间价 | 84.99 | 84.60 | 41.020000 | ||||||
| 钞买价 | 84.51 | 84.39 | 84.49 | 84.43 | 40.360000 | 84.55 | 84.3691 | ||
| 汇买价 | 84.51 | 84.39 | 84.49 | 84.43 | 40.850000 | 84.55 | 84.3691 | ||
| 钞/汇卖价 | 84.9 | 84.94 | 84.81 | 84.77 | 41.200000 | 84.89 | 84.7073 | ||
| 中间价 | 400 | 437.57 | 172.050000 | ||||||
| 钞买价 | 402.93 | 401.30 | 401.78 | 421.81 | 166.540000 | 402.10 | 402.89 | 401.1474 | |
| 汇买价 | 402.93 | 401.30 | 401.78 | 436.25 | 171.350000 | 402.10 | 401.28 | 401.1474 | |
| 钞/汇卖价 | 405.97 | 405.01 | 405.00 | 438.88 | 172.740000 | 405.12 | 404.50 | 404.3694 | |
| 中间价 | 535.18 | 536.28 | 536.170000 | ||||||
| 钞买价 | 535.59 | 534.22 | 534.82 | 534.40 | 519.000000 | 535.17 | 536.44 | 533.9854 | |
| 汇买价 | 535.59 | 534.22 | 534.82 | 534.40 | 534.070000 | 535.17 | 534.29 | 533.9854 | |
| 钞/汇卖价 | 539.62 | 539.15 | 538.89 | 538.15 | 538.260000 | 538.93 | 538.59 | 538.2744 | |
| 中间价 | 73.6 | 74.12 | 74.99 | ||||||
| 钞买价 | 74.21 | 73.70 | 73.82 | 72.59 | 73.86 | 73.8058 | |||
| 汇买价 | 74.21 | 73.70 | 73.89 | 73.82 | 74.69 | 73.86 | 73.8058 | ||
| 钞/汇卖价 | 74.81 | 74.38 | 74.47 | 74.42 | 75.30 | 74.42 | 74.3986 | ||
| 中间价 | 107.15 | 107.13 | 109.81 | ||||||
| 钞买价 | 107.21 | 106.67 | 106.70 | 105.41 | 106.86 | 106.6731 | |||
| 汇买价 | 107.21 | 106.67 | 106.80 | 106.70 | 109.36 | 106.86 | 106.6731 | ||
| 钞/汇卖价 | 108.07 | 107.66 | 107.64 | 107.56 | 110.69 | 107.67 | 107.5299 | ||
| 中间价 | 73.48 | 73.51 | 70.22 | ||||||
| 钞买价 | 73.57 | 73.30 | 73.22 | 67.97 | 73.48 | 73.193 | |||
| 汇买价 | 73.57 | 73.30 | 73.40 | 73.22 | 69.93 | 73.48 | 73.193 | ||
| 钞/汇卖价 | 74.17 | 73.98 | 73.98 | 73.80 | 70.51 | 74.03 | 73.7808 | ||
| 中间价 | 11.1 | 39.128403 | |||||||
| 钞买价 | 11.05 | 13.392 | 11.08 | 37.7471 | |||||
| 汇买价 | 11.05 | 13.392 | 38.8857 | ||||||
| 钞/汇卖价 | 11.27 | 13.833 | 39.371002 | ||||||
| 中间价 | 40.74 | 42.66 | 137.810000 | ||||||
| 钞买价 | 41.03 | 40.73 | 40.44 | 131.600000 | 40.90 | ||||
| 汇买价 | 41.03 | 40.73 | 40.86 | 42.49 | 131.600000 | 40.90 | |||
| 钞/汇卖价 | 41.5 | 41.28 | 41.18 | 42.83 | 144.020000 | 41.32 | |||
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。







