实时汇率计算器
全球150多种常见货币汇率查询换算器(汇率计算器)
1、可查询多个国家和地区150多种货币汇率,并进行相互换算。2、汇率自动按国际换汇牌价进行调整并实时更新。
持有货币:
兑换货币:
数额:
请输入金额

微信关注实时汇率
国内各大银行外汇汇率牌价表(所列银行均为中国境内银行)
本站汇率更新时间: 2026-08-26 11:02:22 (温馨提示:部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。)
| 中间价 | 678.29 | 672.11 | 672.100000 | ||||||
| 钞买价 | 670.88 | 670.24 | 670.91 | 670.77 | 666.390000 | 670.87 | 672.18 | 671.0196 | |
| 汇买价 | 670.88 | 670.24 | 670.91 | 670.77 | 670.890000 | 670.87 | 670.94 | 671.0196 | |
| 钞/汇卖价 | 673.71 | 673.73 | 673.79 | 673.59 | 673.960000 | 673.76 | 673.86 | 673.708 | |
| 中间价 | 4.245 | 4.23 | 4.22678 | ||||||
| 钞买价 | 4.2118 | 4.2051 | 4.21183 | 4.21 | 4.09152 | 4.21 | 4.2265 | 4.2092 | |
| 汇买价 | 4.2118 | 4.2051 | 4.21183 | 4.21 | 4.2094502 | 4.21 | 4.2096 | 4.2092 | |
| 钞/汇卖价 | 4.2444 | 4.2440 | 4.24394 | 4.24 | 4.2441096 | 4.24 | 4.2434 | 4.243 | |
| 中间价 | 788.07 | 784.16 | 784.370000 | ||||||
| 钞买价 | 781.6 | 780.27 | 781.63 | 781.41 | 759.270000 | 781.69 | 784.30 | 781.1406 | |
| 汇买价 | 781.6 | 780.27 | 781.63 | 781.41 | 781.310000 | 781.69 | 781.16 | 781.1406 | |
| 钞/汇卖价 | 787.33 | 787.48 | 787.58 | 786.90 | 787.440000 | 786.94 | 787.44 | 787.4148 | |
| 中间价 | 921.27 | 916.77 | 916.980000 | ||||||
| 钞买价 | 913.95 | 912.17 | 913.86 | 913.56 | 887.630000 | 913.68 | 916.85 | 913.1978 | |
| 汇买价 | 913.95 | 912.17 | 913.86 | 913.56 | 913.310000 | 913.68 | 913.18 | 913.1978 | |
| 钞/汇卖价 | 920.74 | 920.60 | 920.81 | 919.97 | 920.650000 | 920.10 | 920.52 | 920.5328 | |
| 中间价 | 483.51 | 482.48 | 464.72 | ||||||
| 钞买价 | 480.96 | 480.07 | 480.95 | 480.79 | 449.84 | 480.80 | 482.56 | 480.6339 | |
| 汇买价 | 480.96 | 480.07 | 480.95 | 480.79 | 462.85 | 480.80 | 480.63 | 480.6339 | |
| 钞/汇卖价 | 484.78 | 484.51 | 484.60 | 484.16 | 466.67 | 484.18 | 484.49 | 484.4945 | |
| 中间价 | 487.44 | 485.09 | 485.180000 | ||||||
| 钞买价 | 483.63 | 482.68 | 483.25 | 483.15 | 469.650000 | 483.42 | 485.15 | 483.2075 | |
| 汇买价 | 483.63 | 482.68 | 483.25 | 483.15 | 483.140000 | 483.42 | 483.21 | 483.2075 | |
| 钞/汇卖价 | 487.43 | 487.15 | 487.42 | 487.03 | 487.230000 | 487.06 | 487.09 | 487.0887 | |
| 中间价 | 842.52 | 837.05 | 837.460000 | ||||||
| 钞买价 | 834.63 | 832.91 | 834.15 | 833.71 | 810.650000 | 834.12 | 837.09 | 833.9022 | |
| 汇买价 | 834.63 | 832.91 | 834.15 | 833.71 | 834.100000 | 834.12 | 833.74 | 833.9022 | |
| 钞/汇卖价 | 841.08 | 840.62 | 841.35 | 840.40 | 840.810000 | 840.40 | 840.44 | 840.6002 | |
| 中间价 | 86.52 | 85.72 | 85.720000 | ||||||
| 钞买价 | 85.56 | 85.49 | 85.56 | 85.55 | 84.950000 | 85.56 | 85.73 | 85.5502 | |
| 汇买价 | 85.56 | 85.49 | 85.56 | 85.55 | 85.550000 | 85.56 | 85.56 | 85.5502 | |
| 钞/汇卖价 | 85.9 | 85.92 | 85.95 | 85.89 | 85.900000 | 85.90 | 85.90 | 85.893 | |
| 中间价 | 0.4865 | 0.55 | .4949 | ||||||
| 钞买价 | 0.4822 | 0.4791 | 0.48305 | 0.52 | .4899 | 0.48 | 0.483 | ||
| 汇买价 | 0.4822 | 0.4791 | 0.52 | .4909 | 0.48 | 0.483 | |||
| 钞/汇卖价 | 0.4924 | 0.4886 | 0.48837 | 0.56 | .4989 | 0.49 | 0.4868 | ||
| 中间价 | 20.6 | 20.57 | 182.310000 | ||||||
| 钞买价 | 20.49 | 20.47 | 20.49 | 20.48 | 175.870000 | 20.49 | 20.4868 | ||
| 汇买价 | 20.49 | 20.47 | 20.49 | 20.48 | 181.180000 | 20.49 | 20.4868 | ||
| 钞/汇卖价 | 20.65 | 20.66 | 20.65 | 20.65 | 183.450000 | 20.62 | 20.6514 | ||
| 中间价 | 83.96 | 83.18 | 42.230000 | ||||||
| 钞买价 | 83.06 | 82.93 | 83.08 | 83.02 | 41.540000 | 83.02 | 82.9726 | ||
| 汇买价 | 83.06 | 82.93 | 83.08 | 83.02 | 42.040000 | 83.02 | 82.9726 | ||
| 钞/汇卖价 | 83.44 | 83.48 | 83.40 | 83.35 | 42.410000 | 83.36 | 83.3052 | ||
| 中间价 | 403.23 | 437.57 | 166.860000 | ||||||
| 钞买价 | 399.37 | 398.62 | 399.19 | 421.81 | 161.510000 | 399.25 | 400.69 | 399.1337 | |
| 汇买价 | 399.37 | 398.62 | 399.19 | 436.25 | 166.220000 | 399.25 | 399.09 | 399.1337 | |
| 钞/汇卖价 | 402.37 | 402.30 | 402.39 | 438.88 | 167.500000 | 402.25 | 402.29 | 402.3395 | |
| 中间价 | 532 | 529.37 | 529.440000 | ||||||
| 钞买价 | 527.63 | 526.69 | 527.61 | 527.52 | 512.490000 | 527.51 | 529.40 | 527.2786 | |
| 汇买价 | 527.63 | 526.69 | 527.61 | 527.52 | 527.370000 | 527.51 | 527.28 | 527.2786 | |
| 钞/汇卖价 | 531.6 | 531.56 | 531.63 | 531.22 | 531.510000 | 531.21 | 531.52 | 531.5138 | |
| 中间价 | 71.32 | 71.06 | 74.99 | ||||||
| 钞买价 | 70.78 | 70.70 | 70.77 | 72.59 | 70.80 | 70.7793 | |||
| 汇买价 | 70.78 | 70.70 | 70.79 | 70.77 | 74.69 | 70.80 | 70.7793 | ||
| 钞/汇卖价 | 71.34 | 71.36 | 71.35 | 71.34 | 75.30 | 71.33 | 71.3479 | ||
| 中间价 | 105.4 | 104.90 | 109.81 | ||||||
| 钞买价 | 104.5 | 104.38 | 104.48 | 105.41 | 104.53 | 104.4935 | |||
| 汇买价 | 104.5 | 104.38 | 104.51 | 104.48 | 109.36 | 104.53 | 104.4935 | ||
| 钞/汇卖价 | 105.34 | 105.34 | 105.33 | 105.32 | 110.69 | 105.32 | 105.3329 | ||
| 中间价 | 72.37 | 72.05 | 70.22 | ||||||
| 钞买价 | 71.77 | 71.69 | 71.76 | 67.97 | 71.82 | 71.777 | |||
| 汇买价 | 71.77 | 71.69 | 71.79 | 71.76 | 69.93 | 71.82 | 71.777 | ||
| 钞/汇卖价 | 72.35 | 72.35 | 72.35 | 72.34 | 70.51 | 72.36 | 72.3536 | ||
| 中间价 | 10.92 | 39.682602 | |||||||
| 钞买价 | 10.81 | 13.392 | 10.88 | 38.2817 | |||||
| 汇买价 | 10.81 | 13.392 | 39.4365 | ||||||
| 钞/汇卖价 | 11.03 | 13.833 | 39.9287 | ||||||
| 中间价 | 42.4 | 42.66 | 130.570000 | ||||||
| 钞买价 | 41.98 | 41.91 | 40.44 | 124.680000 | 42.01 | ||||
| 汇买价 | 41.98 | 41.91 | 42.05 | 42.49 | 124.680000 | 42.01 | |||
| 钞/汇卖价 | 42.47 | 42.47 | 42.37 | 42.83 | 136.450000 | 42.43 | |||
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。







