实时汇率计算器
全球150多种常见货币汇率查询换算器(汇率计算器)
1、可查询多个国家和地区150多种货币汇率,并进行相互换算。2、汇率自动按国际换汇牌价进行调整并实时更新。
持有货币:
兑换货币:
数额:
请输入金额

微信关注实时汇率
国内各大银行外汇汇率牌价表(所列银行均为中国境内银行)
本站汇率更新时间: 2025-11-22 23:55:31 (温馨提示:部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。)
| 中间价 | 708.75 | 710.60 | 712.51 | ||||||
| 钞买价 | 709.7 | 709.32 | 709.38 | 709.46 | 705.38 | 709.85 | 724.30 | 716.2572 | |
| 汇买价 | 709.7 | 709.32 | 709.38 | 709.46 | 711.31 | 709.85 | 724.30 | 716.2572 | |
| 钞/汇卖价 | 712.69 | 711.95 | 712.43 | 712.30 | 714.30 | 712.91 | 727.45 | 719.1268 | |
| 中间价 | 4.5124 | 4.54 | 4.6195803 | ||||||
| 钞买价 | 4.5272 | 4.5323 | 4.52321 | 4.53 | 4.4717402 | 4.53 | 4.7615 | 4.9262 | |
| 汇买价 | 4.5272 | 4.5323 | 4.52321 | 4.53 | 4.60063 | 4.53 | 4.7615 | 4.9262 | |
| 钞/汇卖价 | 4.5622 | 4.5601 | 4.5577 | 4.56 | 4.6385202 | 4.56 | 4.7997 | 4.9658 | |
| 中间价 | 818.26 | 818.08 | 819.76 | ||||||
| 钞买价 | 815.59 | 815.80 | 814.83 | 815.22 | 793.52 | 816.40 | 758.94 | 828.6614 | |
| 汇买价 | 815.59 | 815.80 | 814.83 | 815.22 | 816.55 | 816.40 | 758.94 | 828.6614 | |
| 钞/汇卖价 | 821.56 | 820.79 | 821.04 | 820.94 | 822.96 | 821.89 | 765.04 | 835.3174 | |
| 中间价 | 928.57 | 930.39 | 934.84 | ||||||
| 钞买价 | 928.07 | 928.44 | 927.59 | 927.13 | 904.92 | 928.91 | 910.21 | 972.3849 | |
| 汇买价 | 928.07 | 928.44 | 927.59 | 927.13 | 931.09 | 928.91 | 910.21 | 972.3849 | |
| 钞/汇卖价 | 934.96 | 934.12 | 934.65 | 933.65 | 938.58 | 935.90 | 917.53 | 980.1953 | |
| 中间价 | 457.8 | 458.27 | 464.72 | ||||||
| 钞买价 | 457.44 | 457.52 | 457.07 | 456.66 | 449.84 | 459.16 | 459.66 | 465.0749 | |
| 汇买价 | 457.44 | 457.52 | 457.07 | 456.66 | 462.85 | 459.16 | 459.66 | 465.0749 | |
| 钞/汇卖价 | 461.07 | 460.32 | 460.55 | 459.87 | 466.67 | 462.61 | 463.36 | 468.8105 | |
| 中间价 | 503.86 | 503.92 | 506.38 | ||||||
| 钞买价 | 502.46 | 502.77 | 502.14 | 501.90 | 490.17 | 503.61 | 509.90 | 520.8257 | |
| 汇买价 | 502.46 | 502.77 | 502.14 | 501.90 | 504.25 | 503.61 | 509.90 | 520.8257 | |
| 钞/汇卖价 | 506.41 | 505.84 | 506.46 | 505.94 | 508.51 | 507.40 | 514.00 | 525.0091 | |
| 中间价 | 881.01 | 878.53 | 880.20 | ||||||
| 钞买价 | 875.83 | 877.09 | 875.34 | 875.02 | 852.03 | 877.11 | 803.40 | 881.5815 | |
| 汇买价 | 875.83 | 877.09 | 875.34 | 875.02 | 876.67 | 877.11 | 803.40 | 881.5815 | |
| 钞/汇卖价 | 882.6 | 882.45 | 882.89 | 882.04 | 883.72 | 883.71 | 809.86 | 888.6625 | |
| 中间价 | 91.03 | 91.31 | 91.65 | ||||||
| 钞买价 | 91.16 | 91.14 | 91.11 | 91.12 | 90.82 | 91.16 | 93.05 | 91.1967 | |
| 汇买价 | 91.16 | 91.14 | 91.11 | 91.12 | 91.46 | 91.16 | 93.05 | 91.1967 | |
| 钞/汇卖价 | 91.52 | 91.44 | 91.52 | 91.49 | 91.84 | 91.52 | 93.43 | 91.5623 | |
| 中间价 | 0.4826 | 0.55 | .4949 | ||||||
| 钞买价 | 0.4815 | 0.4801 | 0.48128 | 0.52 | .4899 | 0.48 | 0.5256 | ||
| 汇买价 | 0.4815 | 0.4801 | 0.52 | .4909 | 0.48 | 0.5256 | |||
| 钞/汇卖价 | 0.4868 | 0.4869 | 0.48659 | 0.56 | .4989 | 0.50 | 0.5298 | ||
| 中间价 | 21.92 | 21.94 | 21.916698 | ||||||
| 钞买价 | 21.89 | 21.86 | 21.85 | 21.85 | 21.2153 | 21.87 | 21.8755 | ||
| 汇买价 | 21.89 | 21.86 | 21.85 | 21.85 | 21.818 | 21.87 | 21.8755 | ||
| 钞/汇卖价 | 22.03 | 21.99 | 22.01 | 22.02 | 22.0921 | 22.05 | 22.0513 | ||
| 中间价 | 88.34 | 88.58 | 88.93 | ||||||
| 钞买价 | 88.5 | 88.43 | 88.46 | 88.41 | 87.50 | 88.48 | 88.1638 | ||
| 汇买价 | 88.5 | 88.43 | 88.46 | 88.41 | 88.71 | 88.48 | 88.1638 | ||
| 钞/汇卖价 | 88.91 | 88.85 | 88.80 | 88.76 | 89.15 | 88.84 | 88.5172 | ||
| 中间价 | 396.84 | 437.57 | 405.21 | ||||||
| 钞买价 | 397.74 | 397.74 | 396.99 | 421.81 | 392.24 | 397.82 | 414.77 | 430.9954 | |
| 汇买价 | 397.74 | 397.74 | 396.99 | 436.25 | 403.59 | 397.82 | 414.77 | 430.9954 | |
| 钞/汇卖价 | 400.74 | 400.18 | 400.17 | 438.88 | 408.46 | 400.82 | 418.11 | 434.4572 | |
| 中间价 | 543.09 | 543.84 | 545.56 | ||||||
| 钞买价 | 542.09 | 542.16 | 541.68 | 541.93 | 528.10 | 542.18 | 539.68 | 557.9723 | |
| 汇买价 | 542.09 | 542.16 | 541.68 | 541.93 | 543.43 | 542.18 | 539.68 | 557.9723 | |
| 钞/汇卖价 | 546.17 | 545.48 | 545.80 | 545.74 | 547.69 | 546.26 | 544.02 | 562.4541 | |
| 中间价 | 74.37 | 74.39 | 74.99 | ||||||
| 钞买价 | 74.14 | 74.17 | 74.09 | 72.59 | 74.22 | 74.8863 | |||
| 汇买价 | 74.14 | 74.17 | 74.05 | 74.09 | 74.69 | 74.22 | 74.8863 | ||
| 钞/汇卖价 | 74.74 | 74.62 | 74.63 | 74.69 | 75.30 | 74.78 | 75.4877 | ||
| 中间价 | 109.52 | 109.55 | 109.81 | ||||||
| 钞买价 | 109.18 | 109.22 | 109.11 | 105.41 | 109.27 | 111.0844 | |||
| 汇买价 | 109.18 | 109.22 | 109.04 | 109.11 | 109.36 | 109.27 | 111.0844 | ||
| 钞/汇卖价 | 110.06 | 109.89 | 109.90 | 109.99 | 110.69 | 110.09 | 111.9766 | ||
| 中间价 | 69.54 | 69.31 | 70.22 | ||||||
| 钞买价 | 69.07 | 69.12 | 69.03 | 67.97 | 69.18 | 70.8259 | |||
| 汇买价 | 69.07 | 69.12 | 69.03 | 69.03 | 69.93 | 69.18 | 70.8259 | ||
| 钞/汇卖价 | 69.63 | 69.55 | 69.57 | 69.58 | 70.51 | 69.70 | 71.3947 | ||
| 中间价 | 12.05 | 12.1278 | |||||||
| 钞买价 | 11.98 | 13.392 | 12.05 | 11.9337 | |||||
| 汇买价 | 11.98 | 13.392 | 12.079301 | ||||||
| 钞/汇卖价 | 12.22 | 13.833 | 12.321899 | ||||||
| 中间价 | 41.21 | 42.66 | |||||||
| 钞买价 | 40.7 | 40.71 | 40.44 | 40.75 | |||||
| 汇买价 | 40.7 | 40.71 | 42.49 | 40.75 | |||||
| 钞/汇卖价 | 41.17 | 41.10 | 42.83 | 41.15 | |||||
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。







