实时汇率计算器
全球150多种常见货币汇率查询换算器(汇率计算器)
1、可查询多个国家和地区150多种货币汇率,并进行相互换算。2、汇率自动按国际换汇牌价进行调整并实时更新。
持有货币:
兑换货币:
数额:
请输入金额

微信关注实时汇率
国内各大银行外汇汇率牌价表(所列银行均为中国境内银行)
本站汇率更新时间: 2026-03-04 02:02:02 (温馨提示:部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。)
| 中间价 | 690.88 | 691.40 | 692.320000 | ||||||
| 钞买价 | 690.3 | 689.88 | 690.64 | 690.29 | 685.390000 | 690.43 | 691.77 | 688.911 | |
| 汇买价 | 690.3 | 689.88 | 690.64 | 690.29 | 690.860000 | 690.43 | 690.49 | 688.911 | |
| 钞/汇卖价 | 693.2 | 693.48 | 693.61 | 693.06 | 694.400000 | 693.20 | 693.50 | 691.671 | |
| 中间价 | 4.3969 | 4.38 | 4.38479 | ||||||
| 钞买价 | 4.3654 | 4.3612 | 4.3692203 | 4.36 | 4.24447 | 4.37 | 4.3827 | 4.3526 | |
| 汇买价 | 4.3654 | 4.3612 | 4.3692203 | 4.36 | 4.36681 | 4.37 | 4.3652 | 4.3526 | |
| 钞/汇卖价 | 4.3992 | 4.4015 | 4.4025297 | 4.40 | 4.40277 | 4.40 | 4.4002 | 4.3876 | |
| 中间价 | 807.32 | 801.43 | 800.620000 | ||||||
| 钞买价 | 798.89 | 797.87 | 798.17 | 798.63 | 775.000000 | 799.09 | 801.83 | 793.996 | |
| 汇买价 | 798.89 | 797.87 | 798.17 | 798.63 | 797.490000 | 799.09 | 798.62 | 793.996 | |
| 钞/汇卖价 | 804.75 | 805.25 | 804.25 | 804.24 | 803.750000 | 804.47 | 805.04 | 800.3734 | |
| 中间价 | 925.84 | 921.26 | 919.530000 | ||||||
| 钞买价 | 917.8 | 917.26 | 916.74 | 918.03 | 890.100000 | 918.44 | 921.71 | 911.9083 | |
| 汇买价 | 917.8 | 917.26 | 916.74 | 918.03 | 915.840000 | 918.44 | 918.02 | 911.9083 | |
| 钞/汇卖价 | 924.61 | 925.74 | 923.72 | 924.48 | 923.210000 | 924.90 | 925.40 | 919.2329 | |
| 中间价 | 490.25 | 485.39 | 464.72 | ||||||
| 钞买价 | 483.63 | 483.36 | 481.57 | 483.70 | 449.84 | 484.05 | 485.69 | 479.0957 | |
| 汇买价 | 483.63 | 483.36 | 481.57 | 483.70 | 462.85 | 484.05 | 483.75 | 479.0957 | |
| 钞/汇卖价 | 487.47 | 487.83 | 485.24 | 487.09 | 466.67 | 487.45 | 487.63 | 482.9439 | |
| 中间价 | 504.72 | 505.54 | 504.820000 | ||||||
| 钞买价 | 503.97 | 503.31 | 502.05 | 503.51 | 488.660000 | 503.99 | 505.79 | 500.5644 | |
| 汇买价 | 503.97 | 503.31 | 502.05 | 503.51 | 502.700000 | 503.99 | 503.77 | 500.5644 | |
| 钞/汇卖价 | 507.93 | 507.96 | 506.37 | 507.56 | 506.950000 | 507.78 | 507.81 | 504.585 | |
| 中间价 | 886.91 | 883.18 | 880.600000 | ||||||
| 钞买价 | 879.83 | 879.24 | 877.83 | 879.65 | 852.410000 | 880.29 | 883.49 | 873.5366 | |
| 汇买价 | 879.83 | 879.24 | 877.83 | 879.65 | 877.070000 | 880.29 | 879.96 | 873.5366 | |
| 钞/汇卖价 | 886.63 | 887.37 | 885.40 | 886.72 | 884.130000 | 886.91 | 887.02 | 880.553 | |
| 中间价 | 88.33 | 88.59 | 88.740000 | ||||||
| 钞买价 | 88.42 | 88.40 | 88.52 | 88.41 | 87.940000 | 88.43 | 88.63 | 88.2872 | |
| 汇买价 | 88.42 | 88.40 | 88.52 | 88.41 | 88.560000 | 88.43 | 88.45 | 88.2872 | |
| 钞/汇卖价 | 88.78 | 88.84 | 88.92 | 88.76 | 88.930000 | 88.79 | 88.81 | 88.641 | |
| 中间价 | 0.4741 | 0.55 | .4949 | ||||||
| 钞买价 | 0.4617 | 0.4609 | 0.46241 | 0.52 | .4899 | 0.46 | 0.4581 | ||
| 汇买价 | 0.4617 | 0.4609 | 0.52 | .4909 | 0.46 | 0.4581 | |||
| 钞/汇卖价 | 0.4714 | 0.4700 | 0.4675 | 0.56 | .4989 | 0.47 | 0.4617 | ||
| 中间价 | 21.98 | 21.88 | 186.340000 | ||||||
| 钞买价 | 21.8 | 21.79 | 21.63 | 21.79 | 179.760000 | 21.81 | 21.5643 | ||
| 汇买价 | 21.8 | 21.79 | 21.63 | 21.79 | 185.180000 | 21.81 | 21.5643 | ||
| 钞/汇卖价 | 21.98 | 21.99 | 21.79 | 21.96 | 187.500000 | 21.95 | 21.7375 | ||
| 中间价 | 85.71 | 85.96 | 41.610000 | ||||||
| 钞买价 | 85.84 | 85.75 | 85.94 | 85.79 | 40.940000 | 85.83 | 85.6298 | ||
| 汇买价 | 85.84 | 85.75 | 85.94 | 85.79 | 41.430000 | 85.83 | 85.6298 | ||
| 钞/汇卖价 | 86.24 | 86.32 | 86.28 | 86.14 | 41.790000 | 86.17 | 85.973 | ||
| 中间价 | 410.34 | 437.57 | 175.450000 | ||||||
| 钞买价 | 404.86 | 404.63 | 404.28 | 421.81 | 169.830000 | 405.14 | 406.62 | 402.216 | |
| 汇买价 | 404.86 | 404.63 | 404.28 | 436.25 | 174.780000 | 405.14 | 404.99 | 402.216 | |
| 钞/汇卖价 | 407.9 | 408.37 | 407.52 | 438.88 | 176.120000 | 408.19 | 408.25 | 405.4466 | |
| 中间价 | 542.51 | 540.60 | 540.140000 | ||||||
| 钞买价 | 538.69 | 538.24 | 538.51 | 538.71 | 522.850000 | 538.85 | 540.87 | 536.1012 | |
| 汇买价 | 538.69 | 538.24 | 538.51 | 538.71 | 538.030000 | 538.85 | 538.71 | 536.1012 | |
| 钞/汇卖价 | 542.74 | 543.21 | 542.61 | 542.49 | 542.260000 | 542.63 | 543.03 | 540.4072 | |
| 中间价 | 75.36 | 74.38 | 74.99 | ||||||
| 钞买价 | 74.12 | 74.04 | 74.08 | 72.59 | 74.14 | 73.6785 | |||
| 汇买价 | 74.12 | 74.04 | 74.22 | 74.08 | 74.69 | 74.14 | 73.6785 | ||
| 钞/汇卖价 | 74.72 | 74.72 | 74.80 | 74.67 | 75.30 | 74.70 | 74.2703 | ||
| 中间价 | 108.07 | 107.25 | 109.81 | ||||||
| 钞买价 | 106.86 | 106.78 | 106.83 | 105.41 | 106.91 | 106.2866 | |||
| 汇买价 | 106.86 | 106.78 | 106.80 | 106.83 | 109.36 | 106.91 | 106.2866 | ||
| 钞/汇卖价 | 107.72 | 107.77 | 107.64 | 107.68 | 110.69 | 107.72 | 107.1404 | ||
| 中间价 | 72.09 | 71.17 | 70.22 | ||||||
| 钞买价 | 70.93 | 70.84 | 70.89 | 67.97 | 70.93 | 70.3855 | |||
| 汇买价 | 70.93 | 70.84 | 70.78 | 70.89 | 69.93 | 70.93 | 70.3855 | ||
| 钞/汇卖价 | 71.49 | 71.50 | 71.34 | 71.46 | 70.51 | 71.46 | 70.9509 | ||
| 中间价 | 11.84 | 39.0479 | |||||||
| 钞买价 | 11.71 | 13.392 | 11.79 | 37.6695 | |||||
| 汇买价 | 11.71 | 13.392 | 38.8058 | ||||||
| 钞/汇卖价 | 11.95 | 13.833 | 39.2901 | ||||||
| 中间价 | 42.95 | 42.66 | 130.040000 | ||||||
| 钞买价 | 41.39 | 41.35 | 40.44 | 124.190000 | 41.44 | ||||
| 汇买价 | 41.39 | 41.35 | 41.49 | 42.49 | 124.190000 | 41.44 | |||
| 钞/汇卖价 | 41.87 | 41.91 | 41.81 | 42.83 | 135.900000 | 41.86 | |||
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。







